雷蒙磨粉機之所以成為礦山行業所喜愛的設備,是因為它不盡結構簡單,還有眾多優勢,這些優勢讓它成為礦山行業賺錢的超能力,下面就來講一下它的優勢。
1、結構簡單
雷蒙磨粉機采用立體結構,占地面積小,成套性強,從塊料到成品粉子獨立自成一個生產體系。
2、成品好
成品粉子細度均勻,通篩率99%,這是其它磨粉設備難以具備的。
3、耐磨
重要部件均采用優質鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機耐磨性能高、故障率低。
雷蒙磨粉機型號參數
雷蒙磨粉機的型號眾多,每一臺設備型號不一樣,其產量,進出料粒度也不同。
規格 | 磨輥個數(t/h) | 最大進料細度(mm) | 成品料細度(目) | 時產量(T) | 主機功率(kw) | 風機功率(kw) | 分析機功率(kw) | 外形尺寸(mm)(長寬高) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R1510 | 3 | 10 | 80-325 | 0.3-1.2 | 7.5 | 5.5 | 1.1 | 3200*2100*4500 |
3R2115 | 3 | 20 | 80-325 | 0.4-1.6 | 15 | 11 | 2.2 | 4100*3300*4500 |
3R2615 | 3 | 20 | 80-325 | 0.5-2.7 | 18.5 | 15 | 2.2 | 4300*3500*5100 |
3R2715 | 3 | 20 | 80-325 | 0.7-3 | 22 | 18.5 | 2.2 | 5300*4100*5200 |
4R3016 | 4 | 20 | 80-325 | 0.8-5 | 30 | 30 | 2.2 | 5300*4100*5200 |
4R3015 | 4 | 25 | 80-325 | 1.0-4 | 30 | 22 | 2.2 | 5500*4300*5400 |
4R3216 | 4 | 25 | 80-325 | 1.0-8 | 45 | 30 | 5.5 | 7100*5900*7900 |
4R3220 | 4 | 28 | 80-400 | 1-10 | 45 | 37 | 5.5 | 8000*6000*9500 |
5R4119 | 5 | 30 | 80-400 | 5-10 | 75 | 75 | 7.5 | 9200*7250*9700 |
6R4427 | 6 | 35 | 80-400 | 9-15 | 132 | 132 | 11 | 12550*5700*8355 |
買一臺雷蒙磨粉機多少錢
雷蒙磨粉機型號不同,價格也就不同,并且廠家不同其設備工藝及成本也不一樣,價錢更是千差萬別。因此,它的價格需要看具體型號和廠家。
河南宏科重工是以生產雷蒙磨為主的礦山設備生產廠家,磨粉機價格在眾多專業廠家當中是相當的合適,有意向的客戶一定不要錯過了。
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工雷蒙磨設備網整理發布,轉載請注明:http://www.btyqc.com/